Ringkasan usaha
Halo Meri Magdhalena👋
Pantau pesanan, arus kas, stok, dan performa tim dari satu tempat.
Menu utama
Tekan ikon untuk membuka fitur yang dibutuhkan.
Tren penjualan
6 bulan terakhirStatus pesanan
Pesanan yang perlu perhatian
| Pelanggan | Produk | Tenggat | Nilai pesanan | Status |
|---|---|---|---|---|
NA Nadia A. MC-1026-014 | Tas granny square | 30 Okt 2026 | Rp 450.000 | Dikerjakan |
RS Rani S. MC-1026-011 | Topi rajut custom | 29 Okt 2026 | Rp 185.000 | Menunggu DP |
DP Dewi P. MC-1026-008 | Taplak meja | 28 Okt 2026 | Rp 320.000 | Tenggat dekat |
Akses cepat
Pekerjaan sehari-hariPelanggan & Pesanan
Kelola pesanan ready stock maupun custom, tenggat, DP, dan pelunasan.
| Kode | Pelanggan | Produk | Total | DP | Pengiriman | Pembayaran | Invoice | Tenggat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-1026-014 | Nadia A. | Tas granny square | Rp 450.000 | Rp 225.000 | Kurir · JNE | Transfer | 30 Okt | Dikerjakan | |
| MC-1026-013 | Putri M. | Pouch bunga | Rp 125.000 | Rp 125.000 | Ambil sendiri | Cash | 2 Nov | Lunas | |
| MC-1026-012 | Yola R. | Syal rajut | Rp 210.000 | Rp 100.000 | Kurir · SiCepat | Transfer | 4 Nov | Dikerjakan | |
| MC-1026-011 | Rani S. | Topi rajut custom | Rp 185.000 | Rp 0 | Belum dipilih | Cash / Transfer | 29 Okt | Menunggu DP | |
| MC-1026-008 | Dewi P. | Taplak meja | Rp 320.000 | Rp 160.000 | Kurir · J&T | Transfer | 28 Okt | Tenggat dekat |
Stok & Bahan
Kontrol benang, aksesori, produk jadi, dan catatan stock opname.
Benang katun — krem
Kategori: Benang · Satuan: gulung
18 gulungStok amanBenang milk cotton — sage
Kategori: Benang · Satuan: gulung
4 gulungSegera restockRing tas metal
Kategori: Aksesori · Satuan: pasang
32 pasangStok amanHakpen 4 mm
Kategori: Alat · Satuan: buah
7 buahStok amanKancing kayu
Kategori: Aksesori · Satuan: buah
12 buahSegera restockProduk jadi siap jual
Kategori: Produk jadi · Berbagai model
11 unitStok amanTim & KPI Produksi
Upah dihitung dari hasil kerja yang tercatat, dengan bobot sesuai tingkat kesulitan produk.
Performa anggota tim
Oktober 2026 · contoh| Anggota | Item selesai | Bobot kesulitan | KPI | Upah terhitung |
|---|---|---|---|---|
SA Sari A. | 15 | 1 Sulit · 8 Sedang | 92/100 | Rp 720.000 |
MI Mila I. | 14 | 3 Sulit · 6 Sedang | 87/100 | Rp 645.000 |
RA Rani A. | 13 | 2 Sangat sulit · 5 Mudah | 79/100 | Rp 475.000 |
Bobot kesulitan produk
Dapat dikalibrasi bersama ownerKas & Pembayaran
Bedakan uang masuk, DP pelanggan, pelunasan, biaya usaha, dan pendapatan yang diakui.
| Tanggal | Keterangan | Kategori | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|
| 28 Okt 2026 | DP tas granny square — Nadia | DP pelanggan | Rp 225.000 | — |
| 27 Okt 2026 | Pembelian benang katun | Bahan baku | — | Rp 380.000 |
| 26 Okt 2026 | Pelunasan pouch bunga — Putri | Pembayaran pesanan | Rp 125.000 | — |
| 25 Okt 2026 | Upah produksi mingguan | Upah tim | — | Rp 640.000 |
Laporan Keuangan
Ringkasan usaha per periode untuk membantu owner mengambil keputusan.
Laba rugi ringkas
ContohKomponen HPP
HPP final bergantung pada pencatatan bahan terpakai, upah langsung, dan alokasi biaya produksi.
Impor & Ekspor Data
Dirancang untuk memindahkan data lama dari Excel / Google Sheets serta mengunduh laporan.
Impor data lama
Alur yang direncanakanIntegrasi impor sungguhan dibuat setelah desain disetujui.